详情
家政服务员考试报名时间安排表格
| 序号 | 月份 | 星期 | 报名时间 | 报名截止时间 | 考试时间 | 考试地点 |
| 1 | 1月 | 周一 | 2023-01-05 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | XXX |
| 2 | 1月 | 周二 | 2023-01-11 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | XXX |
| 3 | 1月 | 周三 | 2023-01-21 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | XXX |
| 4 | 1月 | 周四 | 2023-01-29 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | XXX |
| 5 | 1月 | 周五 | 2023-02-05 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | XXX |
| 6 | 1月 | 周六 | 2023-02-12 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | XXX |
| 7 | 1月 | 周日 | 2023-02-26 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | XXX |
| 8 | 2月 | 周一 | 2023-02-05 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | XXX |
| 9 | 2月 | 周二 | 2023-02-12 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | XXX |
| 10 | 2月 | 周三 | 2023-02-26 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | XXX |
| 11 | 2月 | 周四 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | XXX |
| 12 | 2月 | 周五 | 2023-03-09 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | XXX |
| 13 | 2月 | 周六 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | XXX |
| 14 | 2月 | 周日 | 2023-03-23 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | XXX |
| 15 | 3月 | 周一 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | XXX |
| 16 | 3月 | 周二 | 2023-04-01 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | XXX |
| 17 | 3月 | 周三 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | XXX |
| 18 | 3月 | 周四 | 2023-04-26 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | XXX |
| 19 | 3月 | 周五 | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | XXX |
| 20 | 3月 | 周六 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | XXX |
| 21 | 3月 | 周日 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | XXX |
说明:
"序号"考试的序列号。
"月份"考试所在的月份。
"星期"考试所在的星期。
"报名时间"填写开始报名的时间,格式为YYYY年MM月DD日。
"报名截止时间"填写结束报名的时间,格式同上。
"考试时间"填写考试的具体日期和时间,格式为YYYY年MM月DD日HH:MM。
"考试地点"填写考试的具体地点,例如某个考场、学校等。
