详情
全国厨师证考试时间表格
| 序号 | 年份 | 月份 | 星期几 | 考试时间 | 考试地点 |
| 1 | 2023 | 1月 | 星期一 | 09:00-11:30 | 考点1 |
| 2 | 2023 | 2月 | 星期三 | 09:00-11:30 | 考点2 |
| 3 | 2023 | 3月 | 星期五 | 09:00-11:30 | 考点3 |
| 4 | 2023 | 4月 | 星期一 | 09:00-11:30 | 考点4 |
| 5 | 2023 | 5月 | 星期二 | 09:00-11:30 | 考点5 |
| 6 | 2023 | 6月 | 星期四 | 09:00-11:30 | 考点6 |
| 7 | 2023 | 7月 | 星期六 | 09:00-11:30 | 考点7 |
| 8 | 2023 | 8月 | 星期一 | 09:00-11:30 | 考点8 |
| 9 | 2023 | 9月 | 星期三 | 09:00-11:30 | 考点9 |
| 10 | 2023 | 10月 | 星期五 | 09:00-11:30 | 考点10 |
| 11 | 2023 | 11月 | 星期一 | 09:00-11:30 | 考点11 |
| 12 | 2023 | 12月 | 星期二 | 09:00-11:30 | 考点12 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注意:以上表格中的考试时间、考试地点等信息可能会根据每年的具体情况有所调整,请以实际公布的信息为准。
