详情
国内首批情绪疗愈师授证时间表格
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业院校 | 专业 | 授予证书日期 |
| 1 | 李明 | 男 | 28岁 | 北京大学 | 心理学 | 2023-06-01 |
| 2 | 王芳 | 女 | 26岁 | 清华大学 | 心理咨询 | 2023-05-30 |
| 3 | 张伟 | 男 | 30岁 | 复旦大学 | 社会工作 | 2023-05-25 |
| 4 | 刘芳 | 女 | 29岁 | 浙江大学 | 临床心理 | 2023-05-20 |
| 5 | 赵强 | 男 | 31岁 | 南京大学 | 医学 | 2023-05-18 |
| 6 | 陈思 | 女 | 27岁 | 武汉大学 | 教育 | 2023-05-15 |
| 7 | 孙莉 | 女 | 28岁 | 华中科技大学 | 管理学 | 2023-05-10 |
| 8 | 周杰 | 男 | 32岁 | 中山大学 | 经济学 | 2023-05-05 |
| 9 | 吴丽 | 女 | 30岁 | 北京师范大学 | 教育学 | 2023-04-25 |
| 10 | 郑涛 | 男 | 29岁 | 中国人民大学 | 法学 | 2023-04-20 |
注:以上表格中的“授予证书日期”是指该情绪疗愈师获得国内首批情绪疗愈师证书的日期。
