详情
黑龙江农艺师证报名时间安排表格
| 序号 | 月份 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 报名地点 |
| 1 | 1月 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 黑龙江省农业技术推广总站 |
| 2 | 2月 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 各市、县农业技术推广机构 |
| 3 | 3月 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 各市、县农业技术推广机构 |
| 4 | 4月 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 各市、县农业技术推广机构 |
| 5 | 5月 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 各市、县农业技术推广机构 |
| 6 | 6月 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 各市、县农业技术推广机构 |
| 7 | 7月 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 各市、县农业技术推广机构 |
| 8 | 8月 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 各市、县农业技术推广机构 |
| 9 | 9月 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 各市、县农业技术推广机构 |
| 10 | 10月 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 各市、县农业技术推广机构 |
| 11 | 11月 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 各市、县农业技术推广机构 |
| 12 | 12月 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 各市、县农业技术推广机构 |
注:以上时间安排可能因实际报名情况和政策调整而有所变动,请以官方通知为准。
